吉他的善行找错误澄清。,一群领导者集资的收入并不比其他人差。,现在时的,我们家看到了居后地54个家用电器的首要工钱。。
惧怕的?这是他们在网上公映的新影片的最高纪录。,电力是第十!!!
1级管理 ◇600011 华能国际 补充日期:2010-03-23◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-23):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
曹席席 |男 |董事长 |硕士 | -| -|
刘郭跃 |男 |执行策士,董事 |本科 | | -|
Gu Bi泉 |男 |董秘,副执行策士 |两年制专科学校 | | -|
吴连生 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
刘基彭 |男 |孤独董事 |硕士 | | -|
|邵世伟 |男 |孤独董事 |本科 | | -|
郑建超 |男 |孤独董事 |商量生的 | | -|
|于宁 |男 |孤独董事 |硕士 | | -|
|黄龙 |男 |副董事长,董事 |硕士 | -| -|
郭钧明 |男 |中西部及东部各州的县议会 |中学 | -| -|
徐子建 |男 |董事 |中学 | | -|
集合英语 |男 |董事 |中学 | | -|
夏凡和夏 |男 |董事,副执行策士 |中学 | | -|
|黄坚 |男 |董事 |硕士 | -| -|
黄明袁 |女 |董事 |商量生的 | | -|
|吴大卫 |男 |董事 |MBA | | -|
刘淑袁 |男 |董事 |商量生的 | | -|
|吴利华 |女 |监事 |中学 | -| -|
以中华人民共和国为根底 |男 |监事 |中学 | | -|
|戴新 |男 职员掌管 |中学 | | -|
王兆斌 |男 职员掌管 |中学 | | -|
|周晖 |女 |总主任会计师 | | | -|
|林刚 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
|林文格 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
杜大明 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
|叶向东 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
|于莹 |女 中西部及东部各州的县议会副负责人 |硕士 | | -|
李有关全球大局的国际象棋 |男 |经济师 |两年制专科学校 | -| -|
林木 |男 |总经济师 |本科 | | -|
|赵平 |男 |主任工机修工 |硕士 | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
└─────────────────────┴─────┴─────┘
2级管理 ◇000027 深圳精力 补充日期:2010-03-09◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-09):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|高自 |男 |董事长 |硕士 | | -|
|李冰 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
|秦飞 |男 |董秘 |两年制专科学校 | | -|
|李平 |男 |孤独董事 |硕士 | | -|
孙长生 |男 |孤独董事 |两年制专科学校 | | -|
|雷达装置 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
Gu Bi泉 |男 |副董事长 |两年制专科学校 | -| -|
福气的云 |男 |中西部及东部各州的县议会 |博士 | -| -|
陈敏笙 |男 |董事 |商量生的 | | -|
贾文新 |女 |董事 |中学 | -| -|
西安阳海 |男 |董事 |商量生的 | | -|
王聪 |男 |监事 |中学 | -| -|
|陆欣 |男 |监事 |商量生的 | -| -|
|郑凯 |男 职员掌管 |本科 | | -|
使破碎 |男 职员掌管 |商量生的 | | -|
|黄莱克桑 |男 |监事 |中学 | -| -|
马金兴 |男 职员掌管 |本科 | | -|
|刘波 |男 |财务总监 |硕士 | | -|
孙凯云 |男 |副执行策士 |本科 | | -|
黄福汉 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
|张晓东 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
朱眉发 |男 |总主任会计师 |中学 | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
└─────────────────────┴─────┴─────┘
3级管理 ◇600027 华电国际 补充日期:2010-03-30◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-30):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|云公 |男 |董事长 |中学 | -| -|
|陈建华 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
周连清 |男 |董秘 |商量生的 | | -|
王越生 |男 |孤独董事 | | | -|
杨锦关 |男 |孤独董事 |商量生的 | | -|
陈浩淑 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
宁新明 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
李孟凡 |男 |副董事长 |博士 | -| -|
陈飞胡 |男 |副董事长,董事 |本科 | -| -|
|李晓鹏 |男 |中西部及东部各州的县议会 |商量生的 | -| -|
王莹李 |女 |董事 |中学 | -| -|
|陈斌 |男 |董事 |本科 | -| -|
陈殿路 |男 |董事 |商量生的 | -| -|
楚玉 |男 |董事 | | -| -|
贝尔丛林 |男 |董事,副执行策士 | | | -|
彭星宇 |男 |监事 |硕士 | -| -|
薛正飞 |女 职员掌管 | | | -|
|陈存来 |男 |财务总监 |商量生的 | | -|
彭国权 |男 |副执行策士 |商量生的 | | -|
|王辉 |男 |副执行策士 | | | -|
兴有关全球大局的陈述 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
王文琦 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
|谢云 |男 |主任工机修工 | | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |‘
4级管理 ◇000037 深北方紧张的公司 补充日期:2010-03-09◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-09):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
西安阳海 |男 |董事长 |商量生的 | -| -|
福波 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
|琴 |女 |董秘 | | | -|
|于秀峰 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
黄速破土 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
徐静安 |男 |孤独董事 |两年制专科学校 | | -|
周成新 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
吴小雷 |女 |孤独董事 |博士 | | -|
王键宾 |男 |副董事长,董事 |硕士 | -| -|
孙玉林 |男 |副董事长,董事 | | -| -|
朱眉发 |男 |中西部及东部各州的县议会 |中学 | -| -|
黄福汉 |男 |董事 |硕士 | -| -|
于春玲 |女 |董事 |硕士 | -| -|
迎将一 |男 |董事 |中学 | -| -|
李洪笙 |男 |董事 |硕士 | -| -|
|李超 |男 职员掌管 |硕士 | | -|
|王玮 |男 职员掌管 |两年制专科学校 | | -|
王迪费 |男 |监事 |本科 | -| -|
易耀平 |男 职员掌管 |本科 | | -|
|陈丽红 |女 |监事 |两年制专科学校 | -| -|
|周群 |男 |监事 |本科 | -| -|
陆小平 |男 |财务负责人 |商量生的 | | -|
|林青 |女 |副执行策士 |硕士 | | -|
|吉明 |男 |副执行策士 |硕士 | | -|
|张杰 |女 |副执行策士 |硕士 | | |
|朱伟 |男 |副执行策士 |两年制专科学校 | | -|
王仁东 |男 |主任工机修工 |硕士 | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
└─────────────────────┴─────┴─────┘
5级管理 ◇000531 穗恒运A 补充日期:2010-03-09◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-09):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
黄中发 |男 |董事长 |硕士 | | -|
郭小光 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
|林恩 Lynn的变体 |男 |董秘 |商量生的 | | -|
王士丁 |男 |孤独董事 |硕士 | | -|
吴三庆 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
|李江涛 |男 |孤独董事 |商量生的 | | -|
|简小方 |男 |孤独董事 |硕士 | | -|
洪汉松 |男 |副董事长 |硕士 | -| -|
|李鸿生 |男 |中西部及东部各州的县议会,监 |硕士 | -| -|
| | |事 | | | |
钟英华 |男 |董事 |硕士 | -| -|
杨舜西安 |男 |董事,副执行策士 |硕士 | | |
陈福华 |男 |董事 |商量生的 | -| -|
国吉六月 |男 |董事 |两年制专科学校 | -| -|
|蓝建璇 |女 |监事 |硕士 | -| -|
人刘洪四川 |女 |监事 |两年制专科学校 | -| -|
林一建 |男 |监事 |中学 | -| -|
|河 |男 职员掌管 |本科 | | -|
明安王 |男 职员掌管 |本科 | | -|
凌福华 |男 |财务负责人 |本科 | | -|
|吴必科 |男 |副执行策士 |本科 | | -|
朱小文 |男 |副执行策士 |本科 | | -|
陈长新 |男 |副执行策士 |本科 | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
6级管理 ◇600021 上海电力 补充日期:2010-03-09◇ 香港和澳门的数据 闭塞
到底岁(论点日期):2010-03-09):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
周世平 |男 |董事长,董事 |硕士 | | -|
东楼 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
夏美星 |男 |董秘 |硕士 | | -|
|徐菲 |女 |孤独董事 |博士 | -| -|
高宇峰 |女 |孤独董事 |商量生的 | -| -|
柱顶石 |男 |孤独董事 |硕士 | -| -|
基姆公道的 |男 |孤独董事 |商量生的 | -| -|
|邵世伟 |男 |孤独董事 |本科 | -| -|
刘光池 |男 |中西部及东部各州的县议会 |本科 | -| -|
|王安电脑公司 |男 |董事 |商量生的 | -| -|
王振经 |男 |董事 |中学 | -| -|
|徐杨 |男 |董事 |本科 | -| -|
|孙基 |男 |董事,财务总监,|硕士 | | -|
| | |副执行策士 | | | |
|曹焰 |男 |董事 |商量生的 | -| -|
徐立红 |女 |董事 |商量生的 | -| -|
赵丰云 |女 |董事 |商量生的 | -| -|
张行电灯了一把火 |男 |监事 |商量生的 | -| -|
|邵军 |男 职员掌管,委 |两年制专科学校 | | -|
| | |副书记处,工会专卖的 | | | |
| | |席 | | | |
冯俊杰 |女 |监事 |硕士 | -| -|
珍爱文化 |男 |监事 |商量生的 | -| -|
刘学勤 |男 职员掌管 |硕士 | | -|
|金沙娱乐 |男 |副执行策士 |本科 | | -|
赵静嘿 |男 |副执行策士 |本科 | | -|
|董文学 |男 |副执行策士 |学校 | | -|
孙东东 |男 |副执行策士,总工 |硕士 | | -|
| | |机修工 | | | |
唐庆华 |男 安全的部策士 |硕士 | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
└─────────────────────┴─────┴─────┘
|
└─────────────────────┴─────┴─────┘
7级管理 ◇600396 金山村股本权益 补充日期:2010-03-26◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-26):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|薛滨 |男 |董事长,执行策士,|博士 | | |
| | 董芳(代) | | | |
铁石 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
|张文品 |男 |孤独董事 |本科 | | -|
李咏简 |男 |孤独董事 |商量生的 | | -|
李国云 |男 |孤独董事 |本科 | | -|
|于学东 |男 |副董事长 |本科 | 5| |
何英 |男 |中西部及东部各州的县议会 |商量生的 | -| -|
|张玉 |男 |董事 |中学 | -| -|
|周可为 |男 |董事,财务总监 |本科 | 5| |
邱国 |男 |董事 |中学 | -| -|
王俊何 |女 职员掌管 |两年制专科学校 | 4| |
费小飞 |女 |监事 |硕士 | -| -|
|郭宏 |男 |副执行策士 |本科 | 4| -|
|崔建 |男 |副执行策士 |本科 | 4| -|
|罗伟 |男 |副执行策士 |商量生的 | 4| -|
赵成明 |男 |主任工机修工 |本科 | 4| -|
|陈彪 |男 |人文资源总监 |商量生的 | 4| -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
8级管理 ◇600642 申能陈旧的 补充日期:2010-03-09◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-03-09):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|仇伟国 |男 |董事长 |中学 | -| |
徐国宝 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
周燕飞 |女 |董秘 |本科 | | -|
杜志春 |男 |孤独董事 | | | -|
|宁破晓 |女 |孤独董事 |硕士 | | -|
苏学忠 |男 |孤独董事 |本科 | | -|
|朱荣恩 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
陈明锡 |男 |中西部及东部各州的县议会,副 |硕士 | | |
| | |执行策士 | | | |
吴健-熊 |男 |董事 |硕士 | -| -|
|张建伟 |男 |董事 |硕士 | -| -|
张格伟 |男 |董事 |两年制专科学校 | -| -|
|孙忞 |男 |董事 |硕士 | -| -|
我有個夢想泉 |男 |董事,副执行策士 |硕士 | | -|
文松青 |男 职员掌管 |本科 | | |
|谢峰 |男 职员掌管 |本科 | | -|
|张行 |女 |监事 |硕士 | -| -|
Wu Yue船 |男 |监事 |硕士 | -| -|
雪枫 |男 |副执行策士,总会 |博士 | | -|
| | |计师 | | | |
席重大 |男 |副执行策士,总工 |硕士 | | -|
| | |机修工 | | | |
林玉勇 |男 |副执行策士,总经 |硕士 | | -|
| | |济师 | | | |
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
└─────────────────────┴─────┴─────┘
9级管理 ◇600795 国电电力 补充日期:2010-04-07◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-04-07):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|朱永芃 |男 |董事长 |中学 | -| -|
高严 |男 |荣誉董事长 |硕士 | -| -|
|米树华 |男 |执行策士 |本科 | | -|
蒋红源 |男 董芳(代),总 |商量生的 | | -|
| | |主任会计师 | | | |
叶吉山 |男 |孤独董事 |中学 | | -|
刘芸赖 |男 |孤独董事 |中学 | | -|
|王光华 |男 |孤独董事 |中学 | | -|
乔倒齿 |男 |副董事长 |商量生的 | -| -|
张国培 |男 |中西部及东部各州的县议会 |中学 | -| -|
张国厚 |男 |董事 |硕士 | -| -|
阳滩 |男 |董事 |两年制专科学校 | -| -|
|陈飞 |男 |董事 |商量生的 | -| -|
于德 |男 |董事 |硕士 | -| -|
|吴强 |男 职员掌管 |商量生的 | | |
张成杰 |男 |监事 |商量生的 | -| -|
姜兰英 |女 职员掌管 |中学 | | -|
|高嵩 |男 |监事 |中学 | | -|
王保忠 |男 |副执行策士 |商量生的 | | -|
朱跃亮 |男 |副执行策士 |商量生的 | | -|
陈静董 |男 |副执行策士 |商量生的 | | -|
团体兵士 |男 |副执行策士 |中学 | | -|
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
10级管理 ◇000875 吉电陈旧的 补充日期:2010-04-07◇ 香港和澳门的数据 闭塞
本栏包罗(1)。高管在公司商店股本权益〔2〕。高管们【3.高管兼任】【4.高管简介】
(1)。高管在公司商店股本权益
到底岁(论点日期):2010-04-07):无最高纪录。
〔2〕。高管们
┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐
| 姓名 |两性之一| 公司功能 | 学历 年薪(一万元) |
| | | | | | 股本权益) |
├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤
|原钢 |男 |董事长 | | -| -|
韩连福 |男 |执行策士,董事 |硕士 | | -|
|新阳 |男 |董秘 |两年制专科学校 | | |
石灯 |男 |孤独董事 |硕士 | -| -|
谢素华 |女 |孤独董事 |两年制专科学校 | | -|
黄其力 |男 |孤独董事 |博士 | | -|
张宏雷 |男 |中西部及东部各州的县议会 |硕士 | | -|
|原钢 |男 |董事 |中学 | -| -|
程志光 |男 |董事 |中学 | -| |
陈力街 |男 |董事 |两年制专科学校 | -| -|
唐庆华 |男 |董事 |硕士 | | -|
周祥林 |男 职员掌管 |中学 | | -|
楚荣生 |男 |监事 |中学 | | -|
梁华华 |女 |监事 |商量生的 | -| -|
|李春华 |男 职员掌管 | | | -|
陈力街 |男 |财务总监 | | -| -|
吴云华 |男 |副执行策士 | | -| -|
瞿小佳 |男 |副执行策士,总工 | | | |
| | |机修工 | | | |
敖涛 |男 |副执行策士 |中学 | | |
汪峰薛 |男 委任状secretary 秘书 |中学 | | |
├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤
| 咨询 | | |
└─────────────────────┴─────┴─────┘
☆交换剖析☆ ◇000875 吉电陈旧的 补充日期:2010-03-31◇ 香港和澳门的数据 闭塞
如此专栏包罗[ 1。交换情况] [ 2。交换商量
〔1〕。交换情况
电力分娩勤劳
[交换情况]
端日期:2009年12月31日
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 编码 | 略号 资金存量、实际性资产、首要资产、净赚和统计表。
| | (1亿股)A股 (无数的元)名 (无数的元) |名|生长速度|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
900949东电B股 | || 5| | 5|| 1|
| | | | | | | | | 9| |
600795的电力 | || 3| | 3|| 2|
000543安徽电力 | || 6| | 7|| 3|
|000531|穗恒运A| | | |12| | 9|| 4|
600011华能国际 || 1| | 1|| 5|
600642股竞购 | || 4| | 4|| 6|
000601韶关股本权益 | | |10| |13|| 7|
600027 |中国电力国际 | || 2| | 2|| 8|
|000875|吉电陈旧的| | | | 9| |11|| 9|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
600292九龙司电力 | | |13| |10||10|
600505西昌电力 | | |19| |20||11|
600101星光功率 | | |16| |17| |12|
000690 Bao Xin精力 | | |11| | 8| |13|
000600结构使就职精力 | || 7| | 6| |14|
三峡蓄水600116坝三 | | |18| |19| |15|
600644乐山电力 | | |14| |15|-3|16|
600995文山电力 | | |17| |14||17|
600780通精力 | | |15| |12||18|
600674四川使就职精力 | | | 8| |16||19|
600452涪陵电力 | | |20| |18||20|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 交换按生活指数调整区别 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 吉电陈旧的 | | | | 9| |11|| 9|
| 交换按比例分配 | 1| || | | || |
股本权益的对立按比例分配估价 |||-6| | | || |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
端日期:2009年12月31日
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 编码 | 略号 毛统计表售净得的
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000531|穗恒运A| | 3| | 3| | 2| | 1|
600642股竞购 |33| |33| | 6| | 2|
600101星光功率 |25| 2|25| 1| 4| | 3|
000690 Bao Xin精力 | 9| | 9| | 3| | 4|
600505西昌电力 |32| |32| | 1| | 5|
600011华能国际 |21| |21| | 5| | 6|
600795的电力 |39| |39| | 8| | 7|
600674四川使就职精力 4|35| |35| |15| | 8|
900949东电B股 |48| |48| |14| | 9|
三峡蓄水600116坝三 |26| |26| | 9| |10|
600995文山电力 |45| |45| | 7| |11|
600027 |中国电力国际 |23| |23| |11| |12|
|000875|吉电陈旧的| |12| |12| |12| |13|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
600644乐山电力 |34| |34| |10| |14|
000543安徽电力 | 6| | 6| |16| |15|
600292九龙司电力 |29| |29| |13| |16|
000600结构使就职精力 | 7| | 7| |17| |17|
000601韶关股本权益 | 8| | 8| |18| |18|
600452涪陵电力 |31| |31| |19| |19|
600780通精力 1|38| |38| |20| |20|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 交换按生活指数调整区别 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 吉电陈旧的 | |12| |12| |12| |13|
| 交换按比例分配 | | | | | | | | |
股本权益的对立按比例分配估价 | | | | | | || |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
端日期:2009年9月30日
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 编码 | 略号 资金存量、实际性资产、首要资产、净赚和统计表。
| | (1亿股)A股 (无数的元)名 (无数的元) |名|生长速度|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
601991大唐发电 || 2| | 2|| 1|
| | | | | | | | | 7| |
600236胜利电力 | ||16| |20|| 2|
| | | | | | | | | 6| |
600795的电力 | || 5| 13| 4|| 3|
| | | | | | | | | 5| |
000539广东电力A | || 9| | 6|| 4|
| | | | | | | | | 1| |
|000531|穗恒运A| | | |27| 2|21|| 5|
|000037|深北方紧张的公司| | | |30| |26|| 6|
000899甘南股本权益 | | |24| |25|| 7|
600863内蒙古桦甸 | ||10| |10|34| 8|
000993福建东电 | | |36| |39|| 9|
600011华能国际 || 1| | 1||10|
900949东电B股 | ||13| |11||11|
600642股竞购 | || 7| | 5||12|
600780通精力 | | |35| |28||13|
600027 |中国电力国际 | || 4| 2| 3||14|
600292九龙司电力 | | |29| |23||15|
600969陈晨国际 | | 2|34| |30|16|16|
000600结构使就职精力 | ||21| |16|14|17|
600505西昌电力 | | 1|41| |42||18|
600098广州刑柱 | ||15| |12||19|
600021上海电力 | || 6| | 8||20|
000534万泽陈旧的 | | |42| |41||21|
000543安徽电力 | ||20| |18|11|22|
000027深圳精力 | || 8| | 7| |23|
000966长源电源 | ||14| |15| |24|
|000875|吉电陈旧的| | | |22| |27| |25|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
000767张泽电力 1| ||19| |17| |26|
000720×圣灿山 | | | |26| |24| 7|27|
001896玉俞 | | |44| |44| |28|
闽江600131级水电站 | | |38| |43| |29|
002322身体检查测量图 | | |45| |45| 3|30|
000690 Bao Xin精力 | | 5|28| |22| |31|
600744乘方银功率 | ||17| |19| |32|
三峡蓄水600116坝三 | | |39| |38| 2|33|
600886年度电力使就职 1| 1||12| 4|13| |34|
600900 Changjiang Power 11 || 3| | 9| 1|35|
600101星光功率 | | |37| |36| |36|
000601韶关股本权益 | | |23| |29| |37|
600452涪陵电力 | | |43| |37| |38|
600995文山电力 | | |40| |32| -|39|
600644乐山电力 | | |32| |33||40|
600310广东电力 | | |33| |31||41|
600674四川使就职精力 | | |25| |35||42|
002039钱元电力 | ||18| |34|-7|43|
|600868|ST 梅 雁| | | |31| |40||44|
600726 |中国精力电力 | ||11| |14|-1170.|45|
| | | | | | | | | 81| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 交换按生活指数调整区别 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 吉电陈旧的 | | | |22| |27| |25|
| 交换按比例分配 | | || | | || |
股本权益的对立按比例分配估价 |||| | | ||