前往转位的第对开的纸 1-99|101-198|201-299|299-389<<<
点击数字转位阅读一致的的列表。
2011超群的 | 2010超群的 | 超群的时髦 | 姓名 | 两性之一 | 年纪 | 富有(民众币) | 公司 | 大行政区 | 城市 | 次要产业 |
299 | 270 | 降下 | 吴惠迪 | 女 | 未指明的 | 39 | 江苏丰利敲钟 | 江苏 | 空想的产物 | 钢铁、创造、煤炭、逻辑学 |
299 | 0 | 恢复 | 阳 | 女 | 56 | 39 | Hanwang敲钟 | 辽宁 | 抚顺 | 钢铁、矿业、零售 |
299 | 302 | 响起 | Ruan Jia root家族 | 男 | 51 | 39 | 插层土料 | 浙江 | 上虞 | 化学工业原料及焦化类创造 |
299 | 137 | 降下 | 任元林 | 男 | 58 | 39 | 长江造船 | 江苏 | 江阴市 | 造船 |
299 | 0 | 恢复 | 黄巧玲 | 男 | 52 | 39 | 宋城群 | 浙江 | 杭州 | 任职期 |
299 | 277 | 降下 | 王勇 | 男 | 61 | 39 | 西王敲钟 | 山东 | 滨州 | 糖业 |
307 | 0 | 恢复 | 吴亮丁家族 | 男 | 65 | 38.7 | 万丰敲钟 | 上海 | 上海 | 产业创造、值得买的东西、新动力 |
307 | 0 | 恢复 | 黄建荣 | 男 | 53 | 38.7 | 上海海城资源敲钟 | 上海 | 上海 | 值得买的东西 |
307 | 0 | 新上 | 施天佑 | 男 | 41 | 38.7 | 百宏产业 | 香港 | 香港 | 纺织化学品 |
307 | 0 | 新上 | 吴金表 | 男 | 48 | 38.7 | 百宏产业 | 香港 | 香港 | 纺织化学品 |
311 | 320 | 响起 | 两颗邮政 | 男 | 60 | 38.4 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 现实 |
311 | 0 | 新上 | 冯欢佩两口子 | 男 | 45 | 38.4 | 童景云 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 太阳能 |
311 | 248 | 降下 | 贾婷亮两口子 | 男 | 55 | 38.4 | 大吐河Coker | 山西 | 陆良 | 焦性、煤炭 |
311 | 248 | 降下 | 金福音家族 | 男 | 61 | 38.4 | 上海民众企业敲钟 | 上海 | 上海 | 输变电及把持装备创造业 |
311 | 147 | 降下 | 元、亚、非洲的 | 男 | 47 | 38.4 | 三胞敲钟 | 江苏 | 淡黄色 | 零售链接、现实、创造 |
311 | 0 | 新上 | 薛伟斌 | 男 | 47 | 38.4 | 罗莱 | 江苏 | 南通 | 纺织 |
311 | 277 | 降下 | 缪斯爷儿俩 | 男 | 60 | 38.4 | 双亮敲钟 | 江苏 | 江阴市 | 家用电器、化学工业新材料、酒店 |
318 | 283 | 降下 | 郑和泉 | 男 | 57 | 38 | 瑞贝卡 | 河南 | 许昌 | 发产生 |
318 | 300 | 降下 | 陈卓西安 | 男 | 44 | 38 | 轻快的获得 | 广东 | 中山 | 现实 |
318 | 0 | 新上 | 车成聚 | 男 | 60 | 38 | 得志七象 | 山东 | 淄博 | 化学工业原料及焦化类创造 |
321 | 0 | 新上 | 林刚 | 男 | 47 | 37.7 | 康哲黄芪胶重大利益使加入有限公司 | 香港 | 香港 | 麦克匪特斯氏疗法的 |
321 | 183 | 降下 | 陆楚平 | 男 | 45 | 37.7 | 中山海电力机械公司 | 广东 | 中山 | 微电力机械创造 |
321 | 287 | 降下 | 梁良生 | 男 | 60 | 37.7 | 丝宝敲钟 | 湖北 | 武汉 | 日用化学品用品、药物、现实 |
324 | 0 | 新上 | 太阳席双 | 男 | 58 | 37.4 | 大连政党组织 | 辽宁 | 大连 | 现实 |
324 | 325 | 响起 | 张朝阳 | 男 | 47 | 37.4 | 搜狐 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 入口网站、体系游戏 |
324 | 0 | 新上 | 徐淑卿 | 女 | 53 | 37.4 | 中恒敲钟 | 广西 | 梧州市 | 麦克匪特斯氏疗法的 |
327 | 0 | 新上 | 王来春 | 女 | 44 | 37.1 | 新闻准确的 | 广东 | 深圳 | 电子元件创造 |
327 | 0 | 新上 | 王来世 | 男 | 46 | 37.1 | 新闻准确的 | 广东 | 深圳 | 电子元件创造 |
327 | 0 | 恢复 | 郑丰文 | 男 | 45 | 37.1 | 奇纳河入伙运转 | 山东 | 济南 | 现实 |
327 | 0 | 恢复 | 卢永华两口子 | 男 | 48 | 37.1 | 丛林电子器件 | 上海 | 上海 | 电子测量仪器的创造 |
327 | 67 | 降下 | 张程菲 | 男 | 43 | 37.1 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸及纸产生 |
327 | 0 | 恢复 | 胡成忠 | 男 | 50 | 37.1 | 奇纳河德力西敲钟 | 浙江 | 温州 | 机电装备创造 |
327 | 233 | 降下 | 黄洪生 | 男 | 54 | 37.1 | 创维数码 | 香港 | 香港 | 电器零售业 |
327 | 316 | 降下 | 侯建方 | 男 | 44 | 37.1 | 老鹰的资源管理 | 河南 | 新郑 | 打鸟给食 |
327 | 0 | 新上 | 易孝刚 | 男 | 47 | 37.1 | 三一敲钟 | 湖南 | 长沙 | 机械装备创造 |
336 | 0 | 新上 | 尚晓波两口子 | 男 | 37 | 36.8 | 鸿钢 | 安徽 | 合肥 | 金属产生 |
336 | 208 | 降下 | 邹杰明家族 | 男 | 68 | 36.8 | 桂林三金 | 广西 | 桂林 | 麦克匪特斯氏疗法的 |
338 | 0 | 恢复 | 张秀根家族 | 男 | 0 | 36.4 | 华泰汽车 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 汽车创造 |
339 | 234 | 降下 | 牟金乡 | 女 | 57 | 36.1 | 对句技术 | 浙江 | 台州 | 精细化学工业 |
339 | 277 | 降下 | 李飞列家族 | 男 | 45 | 36.1 | 深圳飞商产业 | 广东 | 深圳 | 黑色金属、钢铁、交通逻辑学、煤炭矿石 |
339 | 390 | 响起 | 周福贵 | 男 | 49 | 36.1 | 三一敲钟 | 湖南 | 长沙 | 机械装备创造 |
342 | 287 | 降下 | 王树笙 | 男 | 57 | 35.8 | 大田敲钟 | 天津 | 天津 | 逻辑学 |
343 | 277 | 降下 | 林龙安两口子 | 男 | 46 | 35.5 | Yu Zhou Real领地 | 福建 | 厦门 | 现实 |
343 | 290 | 降下 | 张大中家族 | 男 | 62 | 35.5 | 现在称Beijing大中型值得买的东西 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 值得买的东西 |
343 | 248 | 降下 | 莫天全 | 男 | 47 | 35.5 | 搜房房地产网 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 现实发球者 |
346 | 273 | 降下 | 杨沙鹏 | 男 | 53 | 35.2 | 国际海丰国际货物集散地 | 山东 | 青岛 | 海运 |
346 | 212 | 降下 | 蒲中杰两口子 | 男 | 48 | 35.2 | 乐普麦克匪特斯氏疗法 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 麦克匪特斯氏疗法器械创造 |
346 | 0 | 恢复 | 王永红 | 男 | 39 | 35.2 | 香港敲钟 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 现实 |
349 | 0 | 新上 | 申东日 | 男 | 38 | 34.8 | 朗姿使加入 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 设备 |
349 | 309 | 降下 | 米恩华 | 男 | 51 | 34.8 | 新疆华凌工贸敲钟 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 零售零售 |
349 | 309 | 降下 | 陈国颖两口子 | 男 | 48 | 34.8 | 邦本科学技术 | 福建 | 福州 | 交通体系技术发球者 |
349 | 293 | 降下 | 何伯权 | 男 | 51 | 34.8 | 昔日值得买的东西 | 广东 | 广州 | 值得买的东西 |
353 | 0 | 新上 | 谢宏 | 男 | 46 | 34.5 | 贝因美 | 浙江 | 杭州 | 乳产生创造 |
353 | 0 | 新上 | 刘水 | 男 | 42 | 34.5 | 大丈夫生态 | 广东 | 深圳 | 土木工程冲洗 |
353 | 0 | 新上 | 张璇宁 | 男 | 41 | 34.5 | Yonghui超市 | 福建 | 福州 | 零售 |
353 | 320 | 降下 | 郭金董 | 男 | 45 | 34.5 | 江苏金浦敲钟 | 江苏 | 淡黄色 | 石油化学工业、现实 |
357 | 0 | 恢复 | 高云峰 | 男 | 44 | 34.2 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 特种装备创造 |
357 | 147 | 降下 | 袁付根和他的家伙 | 男 | 60 | 34.2 | 东山准确的 | 江苏 | 苏州 | 金属产生 |
357 | 0 | 恢复 | 张玉强 | 男 | 56 | 34.2 | 振石重大利益敲钟 | 浙江 | 桐乡 | 产业创造、玻纤、逻辑学 |
360 | 201 | 降下 | 沈金华 | 男 | 44 | 33.9 | 病灶科学技术 | 江苏 | 淡黄色 | 电子业务 |
360 | 0 | 新上 | 李莉 | 女 | 40 | 33.9 | 常绿的工会的使加入 | 天津 | 天津 | 特种装备创造 |
360 | 385 | 响起 | 庞辉 | 女 | 49 | 33.9 | 科伦黄芪胶产业 | 四川 | 成都 | 麦克匪特斯氏疗法的 |
360 | 0 | 新上 | 包士金 | 男 | 51 | 33.9 | 嘉信科学技术 | 江苏 | 江阴市 | 风力发电装备创造 |
360 | 113 | 降下 | 徐静男家族 | 男 | 56 | 33.9 | 峰群 | 福建 | 泉州 | 运动设备和接上 |
365 | 0 | 新上 | 周鸿祎 | 男 | 41 | 33.6 | Qihoo 360 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 软件冲洗 |
365 | 0 | 新上 | 陈念瓷家族 | 男 | 59 | 33.6 | 生命之河家庭作坊 | 浙江 | 宁波 | 零售 |
365 | 0 | 新上 | 宋睿 | 男 | 36 | 33.6 | 新都化学工业 | 四川 | 成都 | 化肥产生 |
368 | 0 | 新上 | 郭贤胜两口子 | 男 | 49 | 33.2 | 林州重型机械 | 河南 | 林州 | 冶金术、地雷、机电产业特种装备创造 |
368 | 0 | 新上 | 周付海家族 | 男 | 51 | 33.2 | 亚太技术 | 江苏 | 无锡 | 黑色金属列队行进 |
368 | 287 | 降下 | 李贤义 | 男 | 59 | 33.2 | 信义任某人摆布 | 香港 | 香港 | 任某人摆布创造 |
368 | 297 | 降下 | 马星法家族 | 男 | 48 | 33.2 | 天马重大利益敲钟 | 浙江 | 杭州 | 轴承创造 |
368 | 0 | 新上 | 陈宇中两口子 | 男 | 45 | 33.2 | 空想的产物化学工业机械 | 江苏 | 空想的产物 | 特种装备创造 |
368 | 202 | 降下 | 施正荣 | 男 | 48 | 33.2 | 尚德电力重大利益 | 江苏 | 无锡 | 太阳能 |
374 | 356 | 降下 | 张道彩家族 | 男 | 61 | 32.9 | 三花重大利益敲钟 | 浙江 | 绍兴 | 机械创造、现实 |
374 | 0 | 新上 | 张军 | 男 | 43 | 32.9 | 海龙石油产业敲钟 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 石油化学工业 |
374 | 0 | 恢复 | 罗玉平 | 男 | 45 | 32.9 | 经过城市值得买的东西 | 贵州 | 贵阳 | 现实 |
377 | 0 | 恢复 | Xu Ming波 | 男 | 47 | 32.6 | 双鹭药物 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 麦克匪特斯氏疗法的 |
377 | 245 | 降下 | 吴王冠River | 男 | 42 | 32.6 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆 | 生物黄芪胶 |
377 | 0 | 新上 | 王坚 | 男 | 48 | 32.6 | 西藏5100水资源 | 香港 | 香港 | 水资源 |
377 | 164 | 降下 | 王兴春 | 男 | 47 | 32.6 | 永晖焦煤 | 新加坡 | 新加坡 | 焦性、煤炭 |
377 | 175 | 降下 | 丁水波 | 男 | 40 | 32.6 | 特步 | 福建 | 泉州 | 运动设备和接上 |
377 | 248 | 降下 | 沈南鹏 | 男 | 44 | 32.6 | 红杉资金(奇纳河) | 上海 | 上海 | 值得买的东西 |
377 | 0 | 恢复 | 刘海龙 | 男 | 66 | 32.6 | 四川有智力的敲钟 | 四川 | 成都 | 冶金术、矿业、化学工业、现实、筑堤 |
377 | 320 | 降下 | 金慧明家族 | 男 | 58 | 32.6 | 上海柴纳敲钟 | 上海 | 上海 | 现实 |
385 | 0 | 新上 | 郭春胜家族 | 男 | 40 | 32.3 | 吉林紫鑫药物 | 吉林 | 长春 | 麦克匪特斯氏疗法的 |
385 | 248 | 降下 | 陈福成 | 男 | 39 | 32.3 | 灵芝 | 上海 | 上海 | 运输装备创造 |
385 | 390 | 响起 | 王光希两口子 | 男 | 42 | 32.3 | 永泰重大利益 | 江苏 | 淡黄色 | 动力、煤炭 |
385 | 0 | 新上 | 奇纳河画 | 男 | 48 | 32.3 | 隆鑫重大利益 | 重庆 | 重庆 | 现实、骑摩托车创造业 |
389 | 349 | 降下 | 董才平 | 男 | 48 | 32 | 经过钢铁 | 江苏 | 常州 | 钢铁 |
389 | 0 | 新上 | 程志山 | 男 | 未指明的 | 32 | 富达海程 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 值得买的东西 |
389 | 0 | 新上 | 袁忠学 | 男 | 56 | 32 | 软把持股本权益 | 山东 | 青岛 | 数纸机应用发球者 |
389 | 234 | 降下 | 宋伟平两口子 | 男 | 53 | 32 | 绿城敲钟 | 浙江 | 杭州 | 现实 |
389 | 0 | 新上 | 洪朝集 | 男 | 58 | 32 | 福建旗派敲钟 | 福建 | 晋江 | 设备 |
389 | 0 | 新上 | 张华明 | 男 | 0 | 32 | 浙江精炼 | 浙江 | 绍兴 | 设备 |
389 | 366 | 降下 | 张雷 | 男 | 49 | 32 | 当世敲钟 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 现实 |
389 | 343 | 降下 | 王海鹏 | 男 | 40 | 32 | 美盈森 | 广东 | 深圳 | 造纸及纸产生 |
389 | 270 | 降下 | 周国辉 | 男 | 46 | 32 | 益亚通 | 广东 | 深圳 | 逻辑学 |
389 | 382 | 降下 | 王招展 | 男 | 46 | 32 | 万邦达 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 污水处理 |
389 | 245 | 降下 | 许肖明 | 男 | 48 | 32 | 北国置业 | 湖北 | 武汉 | 现实 |
389 | 273 | 降下 | 陈华 | 男 | 45 | 32 | 现在称Beijing地基 | 广东 | 深圳 | 现实 |
前往转位的第对开的纸 1-99|101-198|201-299|299-389<<<
点击数字转位阅读一致的的列表。
__NOKEYWORD__